| Общие характеристики |
| Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.8' SONY Starvis, день/ночь |
| Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |
| Объектив | Сменный С/CS |
| Фокусировка | Автоматическая подстройка фокусировки (ABF) |
| Управление диафрагмой | АРД DC-Drive/P-Iris, через веб-интерфейс |
| Увеличение | Цифровое, через веб-интерфейс |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 2D/3DNR |
| Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео |
| Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Одновременное кодирование до 3 потоков |
| Разрешение | 2592×,1944, 2592×,1520, 2048х1536, 1920×,1080, |
| 1280×,960, 1280×,720, 704×,576 |
| Скорость кадров | До 25 (30) к/с |
| Скорость передачи | от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream) |
| Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, видеомаска (24 области), |
| поворот, переворот, отражение, АРУ, компенсация засветки, BLC, HLC, |
| баланс белого, выдержка (авто, вручную) |
| Встроенная видеоаналитика | Вход в зону, покидание зоны, расширенная детекция движения, |
| детекция саботажа, пересечение линии, пребывание, детекция людей, |
| подсчет людей, оставленный/перемещенный объект,тепловая карта |
| Титры | Текст, дата, время |
| Аудио |
| Аудиовыход | 1 канал |
| Аудиовход | 1 канал |
| Компрессия | G.711, AAC, G.722, G.726 |
| Дополнительно | Симплекс, дуплекс |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), |
| SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, |
| VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Вход тревоги | 1 канал |
| Выход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
| доступ по HTTPS |
| Пользователи | До 20 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) |
| Запись и события |
| События | Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, детекция звука |
| Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |
| Отправка по почте | Кадры |
| Запись на FTP | Видео, снимок |
| Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |
| Эксплуатация |
| Питание | 12В (DC), PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность | До 7 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +60 град.,С |
| Размеры (шхвхг) | 75х66х130 |
| Тип резьбы монтажного отверстия | 1/4' - 20 UNC, глубина до 5 мм |
| Вес | 366г |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11 или выше в среде |
| Microsoft Windows 10 / 8 / 7 |
| Комплектация |
| Комплект поставки | IP-камера |
| Встроенная видеоаналитика |
| Упаковочная тара |