| Общие характеристики |
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8',', SONY Starvis, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь), |
| Угол обзора | от 33 до 116 град., (по горизонтали) |
| Регулировка угла наклона | Без ограничений |
| Управление диафрагмой | DC drive |
| Фокусировка | Удалённо через WEB |
| Увеличение | Удалённо через WEB до 4х, цифровое |
| WDR | Цифровой, регулировка уровня |
| Шумоподавление | 2D/3DNR |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически, установка макс. значения) |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео |
| Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1920х1080 (Full HD), 1280x720 (720p) |
| Альтернативный поток: 704х576, 640х360, 480х268, 320х176 |
| Скорость кадров | до 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
| оттенок, HLC, BLC, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, |
| АРУ, баланс белого (авто, вручную) |
| Титры | Название, время/дата, день недели, скорость кадров, |
| размер видеопотока, количество подключений |
| Подсветка |
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (3 шт.) |
| Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
| Длина волны | 850 нм |
| Угол освещения | 65 град., |
| Дальность | До 30 м. |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), |
| PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF S |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ) |
| Запись и события |
| События | Детекция движения, сетевая ошибка |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Отправка по почте | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на FTP/NAS | Кадры (выбор разрешения): по событию,по расписанию, периодически |
| Видео (выбор типа потока):по событию,по расписанию |
| Запись на карту памяти | Кадры (выбор разрешения): по событию,по расписанию,периодически |
| Видео (выбор типа потока):по событию,по расписанию |
| Эксплуатация |
| Питание | 12 В 0.68 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
| Потребляемая мощность | До 8.2 Вт (DC), до 9.8 Вт (PoE) |
| Рабочий диапазон температур | От -45 до +50 град.,С |
| Класс защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Металл |
| Покрытие | Эмаль |
| Размеры (шхв) | &empty,98х318 мм |
| Вес | 810 г (нетто) |
| Управление | Через веб-интерфейс, Профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Windows 10/8/7 |
| Комплектация |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Герметичный разъем RJ-45 |
| Кронштейн (установлен) |
| Комплект крепежа (с ключем) |
| Солнцезащитный козырек |
| Влагопоглатитель |
| Упаковочная тара |