| Общие характеристики |
| Сенсор | 4 Мп, КМОП 1/3' OmniBSI-2, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS) |
| Датчик освещенности | Аппаратный |
| Объектив | Сменный C/CS |
| Управление диафрагмой | DC-drive или P-Iris (на выбор) |
| Увеличение | Цифровое: 10х |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 2D/3DNR/ColorNR |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео |
| Формат сжатия | H.265, H.264, Motion JPEG |
| Видеопоток | Одновременное кодирование: H.265/H.264, Н.264/MJPEG, |
| H.264/H.264, H.265/H.265 (до 4 потоков) |
| Разрешение | 2688x1512 (4Мп), 2560x1440 (4Мп), 1920x1080 (Full HD), |
| 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD),1024х768 (XGA), |
| 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF) |
| Скорость кадров | До 25 (30) к/с при максимальном разрешении 4 Мп, |
| до 50 (60) к/с при разрешении 1920x1080 и ниже (WDR выкл) |
| Скорость передачи | До 10240 кбит/с |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, BLC, АРУ, |
| видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, |
| баланс белого (AWB, авто, вручную) |
| Титры | Текст, дата, время |
| Аудио |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
| Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления), 10 кОм |
| Компрессия | G.711, G.726, PCM, AAC |
| Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, |
| PPPoE, POP3, UPnP,RTSP, SNMP v1/v2, SSL, |
| UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v13.06 |
| Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Шифрование | IEEE 802.1X/EAP-TLS |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
| Порт данных | RS485 |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
| Запись и события |
| События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), |
| детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 настраиваемых зон детекции в каждом) |
| Отправка по почте | Кадры, уведомление |
| Запись на FTP | Кадры, уведомление: по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на NAS, карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
| Эксплуатация |
| Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 |
| Потребляемая мощность | До 4.5 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50 град.,С |
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% |
| Размеры (шхвхг) | 74х52х138 мм (без объектива) |
| Вес | 330 г (нетто, только камера) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Internet Explorer 6.0 или выше, Microsoft Windows 10/8/7/Vista/2003/2000/XP |
| Комплектация |
| Комплект поставки | IP-камера (с защитной крышкой) |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| Упаковочная тара |