| Общие характеристики |
| Сенсор | 3 Мп, КМОП 1/2.8',', SONY Exmor R, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.002 лк (ночь) / 0.0006 лк (DSS @ 2 fps) |
| Объектив | Моторизованный, скоростной, 4.6(F1.6)-152(F5) мм, автофокус |
| Управление диафрагмой | АРД P-Iris |
| Увеличение | Оптическое: 33х, цифровое: 10х (вкл/выкл) |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 3DNR/2DNR/ColorNR |
| Скорость затвора | От 1 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную, приоритет выдержки, |
| приоритет диафрагмы) |
| Количество предустановок | 128 (с точностью наведения ±, 0.06 град.,) |
| Панорамирование | 360 град., (без конечных положений по горизонтали) |
| Скорость панорамирования | От 0.1 до 200 град.,/сек |
| Наклон | От -90 до 90 град., |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео |
| Формат сжатия | H.265, H.264, Motion JPEG |
| Видеопоток | Одновременное кодирование: H.265/H.264,Н.264/MJPEG,H.264/H.264, |
| H.265/H.265 (до 4 потоков) |
| Зоны просмотра | До 4 зон просмотра |
| Разрешение | 2048x1536 (3Mp), 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), |
| 1024х768 (XGA),800x600 (SVGA), 720x480, 640x480 (VGA), |
| 352х240 (SIF),320х240 (QVGA) |
| Скорость кадров | До 50 (60) к/с при 2048x1536 |
| Скорость передачи | Н.265/Н.264: от 64 кбит/с до 10240 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, |
| AGC, BLC, баланс белого(авто), AWB (авто, вручную), 2D/3DNR/ColorNR |
| Титры | Название, дата, время |
| Подсветка |
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (6 шт) |
| Управление | По датчику освещенности |
| Длина волны | 850 нм |
| Угол освещения | Изменяемый (синхронизировано с зумом объектива) |
| Дальность | До 140 м |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| с ограничением на длину линии равную 80 м |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, ARP, QoS, |
| 802.1x EAP-TLS, UDP, RTSP, IGMP, ICMP, UPnP, ONVIF v15.06, RS-485 |
| Вход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем,фильтр по IP |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ), опционально |
| Запись и события |
| События | Детекция движения, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 настраиваемых зон детекции в каждом) |
| Отправка по почте | Кадры, уведомление |
| Запись на FTP | Кадры, уведомление: по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на NAS, карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
| Эксплуатация |
| Питание | 24 В (AC) |
| Потребляемая мощность | До 90 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +50 град.,С |
| Класс защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (шхвхг) | 417х310х216 мм |
| Вес | 7 500 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Internet Explorer 9.0 или выше, Firefox в среде |
| Microsoft Windows 8/7/Vista/XP, Safari в среде MAC OS X |
| Комплектация |
| Комплект поставки | Скоростная поворотная IP-камера |
| Солнцезащитный козырек |
| Дворник |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| Упаковочная тара |