Общие характеристики |
Сенсор | 1.3 Мп, КМОП 1/3',', SONY Exmor, День/Ночь |
Чувствительность | 0.008 лк (день) / 0.002 лк (ночь) /0.001 лк (DSS) /0 лк (при вкл.ИК-подсветке) |
Объектив | 2.8/3.6/6.0/8.0/12.0/16.0 мм (на выбор), сменный М12 |
Угол обзора (по горизонтали) | 82 град., (2.8 мм), 68 град., (3.6 мм), 44 град., (6 мм), 34 град., (8 мм), 23 град., (12 мм), 17 град., (16 мм) |
Регулировка угла наклона | Механически, от -50 до 50 град., (по горизонтали), от -15 до 120 град., (по вертикали) |
Увеличение | Цифровое |
WDR | Цифровой, 3 режима работы |
Шумоподавление | 2DNR (3 режима работы), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR |
Скорость затвора | От 1/2 до 1/8000 сек.(авто, установка максимального значения) |
Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео |
Формат сжатия | H.264 BP/MP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1280x960 (SXVGA),1280x720 (HD) |
| Альтернативный поток: 960x720,640x480,480x360,320х240 |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность,оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
| видеомаска (до 4 зон), поворот,переворот, отражение, баланс белого, |
| АРУ до 72 дБ (регулировка от 0 до 255),синхронизация с источником света |
Титры | текст, дата, время,скорость кадров,скорость видеопотока |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 линейный |
Компрессия | G.711 a-law/ G.711 &mu,-law, частота дискретизации: 8, 32 кГц |
| G.726, частота дискретизации: 8 кГц |
Дополнительно | Дуплекс, симплекс |
Подсветка |
Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (2 шт.) |
Управление | Автоматическое вкл/выкл |
Длина волны | 850 нм |
Угол освещения | 60 град., |
Дальность | До 8 м |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,DHCP, IGMP,ICMP, |
| PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ARP, ONVIF v2.01 |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | энергонезависимая память, поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) |
Запись и события |
События | Детекция движения, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Отправка по почте | Кадры (с указанием разрешения) |
Запись на FTP | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
| кадры (с указанием разрешения) |
Запись на карту памяти | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
| кадры (с указанием разрешения) |
Эксплуатация |
Питание | 12 В +/-10% (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
Выходное напряжение | Питание микрофона 12 В 0.5 А (при использовании PoE) |
Потребляемая мощность | До 4.1 Вт (DC), до 6.4 Вт (PoE), с включенной ИК-подсветкой |
Рабочий диапазон температур | От -45 до +50 град.,С |
Класс защиты | IP66 |
Исполнение | Антивандальный корпус |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | &empty,107х62 мм |
Вес | 394 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7/Vista |
Комплектация |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Герметичный разъем RJ-45 (IP66) |
| Комплект крепежа (с TORXключом) |
| Терминальные разъемы для подключения питания и аудио входа/выхода |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| Пакет с силикагелем |
| Упаковочная тара |